項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司寬平加油站新建項目安全驗收評價 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2022年5月12日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司寬平加油站 基本情況: 該站位于長春市朝陽區(qū)開運街1889號,主要經(jīng)營車用乙醇汽油,設(shè)置30m3乙醇汽油儲罐5臺,【雙層玻璃纖維增強塑料油罐(FF)】,新建承重罐區(qū),新購8臺四槍四油品潛油泵加油機(乙醇汽油加油槍帶油氣回收功能)該站為二級加油站 評價范圍 : 本次驗收評價的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |