項目名稱:長春市春城石油有限公司軍航加油站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2022年5月4日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春市春城石油有限公司軍航加油站 基本情況: 該站位于長春市高新開發(fā)區(qū)南環(huán)城路655號。主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,本站停放一輛車載儲氣瓶組拖車,CNG 固定儲氣設施總容積為5.58m3,設3臺25m3乙醇汽油罐,1臺25m3柴油罐(隔艙罐)。罩棚下設置3臺四槍潛油泵加油機、2臺雙槍潛油泵加油機。該站為三級加油與CNG加氣合建站。 評價范圍 : 長春市春城石油有限公司軍航加油站(加油部分)的站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理(本評價范圍僅包含與CNG加氣相關的總平面布置內(nèi)容,關于CNG的經(jīng)營和儲存的安全條件不在本次評價范圍內(nèi))。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 徐淑梅 | 二級 | S011021000110202000504 | 018246 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 徐淑梅 | 二級 | S011021000110202000504 | 018246 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |