項目名稱:長春市春城石油有限公司泰來街加油站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2022年1月24日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春市春城石油有限公司泰來街加油站 基本情況: 該站位于長春市綠園區(qū)泰來街10號,主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,本站停放一輛車載儲氣瓶組拖車,CNG 固定儲氣設施總?cè)莘e為5.58m3,設3臺25m3乙醇汽油罐,1臺25m3柴油罐(隔艙罐)。罩棚下設置4臺雙槍潛油泵加油機(汽油槍帶油氣回收功能)。該站為三級加油與CNG加氣合建站。 評價范圍 : 長春市春城石油有限公司泰來街加油站(加油部分)的站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |