項目名稱: 吉林市恒基源礦業(yè)有限公司建筑用安山巖礦 | |||||||
項目類型 | 安全預評價 | 出版日期 | 2020.4 | ||||
項目簡介 | 單位名稱 :吉林市恒基源礦業(yè)有限公司 基本情況 : ①采礦權歷史沿革 該礦山自 2011 年開始開采,2018 年 8 月 31 日辦采礦證延續(xù),生產規(guī)模為 32 萬 m3/年,目前已經形成一個主采坑,從北東向南西推進形成五個采礦臺階,由高到低分別處于 400m、390m、362m、340m 及 332m 標高處,采坑底部境界長 73m,寬 63m,******標高 334m,地表境界長 370m,寬 120m。2019 年 12 月 31 日采礦證擴界、擴能,采礦許可證有效期限 2019 年 12 月31 日至 2029 年 4 月 30 日,礦山生產規(guī)模由 32 萬 m3/年提高到 55 萬 m3/年,礦區(qū)面積由 0.0468km 2 擴至 0.0882km 2 。 ②采礦權設置現(xiàn)狀礦山采礦許可證由吉林市規(guī)劃和自然資源局頒發(fā),有效期限2019年12月31日至2029年4月30日。 采礦許證號:C2202002011127110122057; 采礦權人:吉林市恒基源礦業(yè)有限公司; 法定代表人:湯洪淼; 地址:吉林市船營區(qū); 礦山名稱:吉林市恒基源礦業(yè)有限公司; 經濟類型:有限責任公司; 開采礦種:安山巖; 開采方式:露天開采; 礦區(qū)面積:0.0882K㎡; 開采深度:432m至290m標高; 生產規(guī)模:55萬m3/年。 評價范圍 :按照《安全評價通則》、《安全預評價導則》的有關要求,依據委托方對安全預評價委托要求和實際情況,本次預評價范圍確定由礦山劃界范圍批復劃定的9個拐點范圍內從432m至290m之間礦體拐點圈定范圍內的總平面布置、自然災害、礦山開拓運輸、采剝、通風系統(tǒng)、礦山供配電設施、防排水、排土場、安全管理、重大危險源辨識等。 本次評價范圍不包括:油庫及爆破器材運輸。 | ||||||
評價組成員 | |||||||
姓名 | 證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||||
項目負責人: | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
評價組成員: | 杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||||
袁占林 | S011021000110193000502 | 036001 | |||||
王磊 | S011021000110193000495 | 036003 | |||||
報告編制人: | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
報告審核人: | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||||
過程控制 負責人 | 李翠 | 1500000000302681 | 030338 | ||||
技術負責人 | 馬中飛 | 0800000000104103 | 003477 | ||||
現(xiàn)場照片 |