項目名稱: 吉林匯興礦業(yè)有限公司和平采石場 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020.7.26 | |
項目簡介 | 單位名稱 : 吉林匯興礦業(yè)有限公司和平采石場 基本情況 : 礦山名稱:吉林匯興礦業(yè)有限公司和平采石場 礦山性質(zhì):生產(chǎn)礦山 企業(yè)名稱:吉林匯興礦業(yè)有限公司 企業(yè)法人:于好虎 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司 行政區(qū)劃隸屬:磐石市煙筒山鎮(zhèn)和平屯 開采礦種:花崗巖 露天開采規(guī)模:14×104m3/a 評價范圍 :本次安全現(xiàn)狀評價的范圍為:礦山采礦許可證開采范圍,即劃定的14個拐點坐標范圍;工程與管理上包括總平面布置、采礦方法、開拓運輸、采場防排水、供配電、通信系統(tǒng)、個人安全防護、安全標志及安全管理等。 評價范圍不包括礦山的柴油存儲庫及其外部運輸。
| |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邢 鐵 | S011021000110201000268 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
報告編制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |
報告審核人 | 馬良 | 1600000000300449 | 030359 | |
過程控制負責人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技術(shù)負責人 | 馬中飛 | 0800000000104103 | 003477 | |
現(xiàn)場照片 |