項目名稱: 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖衛(wèi)星加油站安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年12月3日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖衛(wèi)星加油站 基本情況: 該站位于長春市朝陽區(qū)衛(wèi)星路26號,主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,罐區(qū)設有4座單層鋼質油罐(防滲方式采用防滲罐池),其中乙醇汽油罐3座,柴油罐1座。罩棚下設置2臺四槍雙油品自吸泵加油機。該加油站于2009年8月對站內3座車用乙醇汽油儲罐加裝了HAN阻隔防爆裝置。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖衛(wèi)星加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |