項目名稱:雙遼市博嵐源有限責任公司中心加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年7月5日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :雙遼市博嵐源有限責任公司中心加油站 基本情況 :地址:雙遼市遼東街經(jīng)濟開發(fā)區(qū),主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油。儲罐區(qū)設有9座臥式埋地SF油罐,4臺15m3埋地汽油儲罐、2臺30m3埋地柴油儲罐和3臺20m3埋地柴油儲罐,其中2臺20m3埋地柴油儲罐為備用罐,備用罐目前空置狀態(tài),采取相應安全措施后方可使用。該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計算)為120m3,該加油站為二級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍主要包括該加油站的站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
項目組成員 | 姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
報告編制人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
報告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負責人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |