項目名稱:長春海明峰經貿有限公司東環(huán)加油加氣站新建項目(加油部分)安全驗收評價報告 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2021年5月25日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春海明峰經貿有限公司東環(huán)加油加氣站 安基本情況 : 該項目地點位于雙陽區(qū)泰山路17委,主要經營乙醇汽油和柴油,新建儲油罐4座,30m3乙醇汽油罐2座、30m3柴油罐2座,安裝6臺4槍雙油品潛油泵加油機,屬于二級加油加氣合建站
評價范圍: 主要包括該加油站的站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |