項目名稱:公主嶺市客運有限公司客運總站客運站內(nèi)部阻隔防爆橇裝式加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年12月31日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :公主嶺市客運有限公司客運總站客運站內(nèi)部阻隔防爆橇裝式加油站 基本情況 :地址:公主嶺市客運有限公司客運總站停車場院內(nèi)。用地面積:28.6m2,儲存設施及規(guī)模:撬裝式加油站裝置內(nèi)設置1座40m3雙層鋼質(zhì)油罐(罐內(nèi)設置2個隔艙,每個隔艙20m3,均用以儲存0#柴油)。 評價范圍 :公主嶺市客運有限公司客運總站客運站內(nèi)部阻隔防爆 橇裝式加油站的外部安全條件及總平面布置、工藝及設備設施、公用工程及輔助設、安全管理等。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 王 龍 | 1600000000200322 | 032494 | |
項目組成員 | 李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 王 龍 | 1600000000200322 | 032494 | |
報告審核人 | 李春海 | 1100000000100251 | 008777 | |
過程控制負責人 | 鄧澤文 | 1600000000200312 | 029288 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |