項目名稱:吉林省博隆礦業(yè)有限公司建筑石料用灰?guī)r礦安全現(xiàn)狀評價項目 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020年11月17日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :吉林省博隆礦業(yè)有限公司 基本情況 :該礦開采方式為露天開采,自上而下分層開采,開采的生產規(guī)模為20萬立方米/年,產品為灰?guī)r碎石,年工作300天,每天2班,每班8小時,服務年限約為11.1年。 評價范圍 :生產中的專用安全設施及基本安全設施,即采礦許可證圈定的開采范圍內(總開采標高為309.5m至240m,由9個拐點坐標組成)和礦山生產所涉及的開采范圍外的生產程序符合性、總平面布置、開拓運輸、露天采場防排水、防塵與防滅火、供配電及通信、破碎系統(tǒng)、排土場及安全管理等。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
項目組成員 | 王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | ||
報告編制人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
報告審核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 馬中飛 | 0800000000104618 | 010283 | |
現(xiàn)場照片 |
|