項目名稱:四平市茂源加油站建設(shè)項目(加油部分)安全驗收評價 | ||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2019年6月11日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :四平市茂源加油站。 基本情況 :地點(diǎn):吉林省四平市鐵西區(qū)平西鄉(xiāng)泉溝村八社,項目性質(zhì):新建項目,占地面積:約3382m,該站屬于二級加油加氣合建站。 評價范圍 :本次驗收評價的范圍主要包括該加油站的站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理(本報告評價范圍僅包含與CNG相關(guān)的站級劃分和總平面布置內(nèi)容,關(guān)于CNG的經(jīng)營和儲存的安全條件不在本次評價范圍內(nèi))。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
項目組成員 | 姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
報告編制人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
報告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張麗萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |
|