項目名稱:長春市吉星車用氣有限公司和平大街加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年5月10日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春市吉星車用氣有限公司和平大街加油加氣站 基本情況 : 加油站位于綠園區(qū)和平大街29號,主要經(jīng)營乙醇汽油和柴油,醇汽油油罐30m3*2、柴油油罐30m3*2(一臺為隔倉管),屬于二級加油加氣合建站。 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程設施和安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |