項目名稱:長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖雙星加油站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年5月23日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖雙星加油站 基本情況 : 該加油加氣合建站位于雙陽區(qū)長雙公路36.5公里處(于家橋北)。該加油站為三級加油加氣合建站。加油區(qū)共設(shè)3座加油島,設(shè)6臺雙槍潛油泵加油機。 評價范圍 : 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖雙星加油站(加油部分)站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程設(shè)施和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責(zé)人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |