項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司磐石經(jīng)營處東環(huán)路加油站 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2022年2月28日 | ||
項目簡介 | 單位名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司磐石經(jīng)營處東環(huán)路加油站 基本情況:中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司磐石經(jīng)營處東環(huán)路加油站位于磐石市東環(huán)路出口處,主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油。該加油站現(xiàn)有員工8人,主要負責人張德春,安全管理人員王麗玲,主要負責人和安全管理人員均經(jīng)過培訓并考核合格,取得了合格證。該加油站設(shè)置有30m3乙醇汽油儲罐3座,30m3柴油儲罐2座,雙槍雙油品自吸泵加油機4臺,設(shè)置了卸油和加油油氣回收系統(tǒng)。 評價范圍:本次評價的范圍為中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司磐石經(jīng)營處東環(huán)路加油站外部安全條件及總平面布置、工藝及設(shè)備設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
項目組成員 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | ||
李 剛 | 二級 | S011021000110202000497 | 040848 | ||
馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
報告審核人 | 郎慶娥 | 二級 | S011021000110192000644 | 027877 | |
過程控制負責人 | 王秀梅 | 二級 | S011021000110202000466 | 040850 | |
技術(shù)負責人 | 紀德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |