項目名稱: JTAP0120220157中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司凈月潭加油站安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2022年5月20日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司凈月潭加油站 基本情況: 該站位于凈月開發(fā)區(qū)長大公路7.5公里處,主要經營車用乙醇汽油和柴油,承重罐區(qū)設有4座臥式埋地玻璃纖維增強塑料雙層油罐(FF),4座均為乙醇汽油罐。罩棚下設置3臺六槍潛油泵加油機。該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司凈月潭加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李曉燁 | 三級 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
報告編制人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
報告審核人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |