項目名稱:吉林省中圓石油有限公司廣寧路加油站建設項目安全驗收評價 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2021年12月29日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 吉林省中圓石油有限公司廣寧路加油站 基本情況: 該站位于長春市寬城經濟開發(fā)區(qū)北凱旋路以西丙三十二路以北主要經營車用乙醇汽油和柴油,新建承重罐區(qū)一處,內安裝臥式內鋼外玻璃纖維增強塑料埋地雙層罐(SF)4臺,其中2臺50m3乙醇汽油儲罐,2臺50m3柴油儲罐。新建6座加油島、6臺四槍雙油品潛油泵加油機,該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 主要包括該加油站站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 劉偉 | 二級 | 1800000000200308 | 033200 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
張宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 劉偉 | 二級 | 1800000000200308 | 033200 | |
張宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
報告審核人 | 王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |