項目名稱:吉林省吉高服務區(qū)管理有限公司頭道服務區(qū)南加油站新建項目安全驗收評價 | ||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2020年12月26日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :吉林省吉高服務區(qū)管理有限公司頭道服務區(qū)南加油站 基本情況 :地理位置:該項目地點位于龍井至大蒲柴河段高速公路頭道服務區(qū)南側。用地面積:4200m2,該加油站設置50m3乙醇汽油儲罐2臺、50m3柴油儲罐3臺,:該加油站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為175m3,該加油站屬于一級加油站。 評價范圍 :本次驗收評價的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
李俊杰 | 160000000030039 | 029287 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |