項目名稱:吉林省泓然企業(yè)管理有限公司農安環(huán)眾加油站安全現狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年10月28日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 吉林省泓然企業(yè)管理有限公司農安環(huán)眾加油站 基本情況: 該站位于長春市農安縣農安鎮(zhèn)站前街西側吉林省城市建設開發(fā)公司綜合樓1層北1門,主要經營車用乙醇汽油和柴油,其中乙醇汽油罐3座,柴油罐1座。罩棚下設置6臺單槍自吸泵加油機。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 環(huán)眾加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300434 | 029287 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |