項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司四間加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年9月20日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司四間加油站 基本情況 : 加油站位于綠園區(qū)烏圖公路四間村,占地面積約為1300m2。該站經(jīng)營儲存品種為車用乙醇汽油、柴油,3臺15m3乙醇汽油儲罐,2臺15m3柴油儲罐。該加油站規(guī)模為三級加油站。 評價范圍 : 加油站的站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理等。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |