項目名稱:梨樹縣孟家?guī)X馬家油坊興達加油站安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年5月11日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :梨樹縣孟家?guī)X馬家油坊興達加油站 基本情況 :梨樹縣孟家?guī)X馬家油坊興達加油站是一家經(jīng)營車用燃油(乙醇汽油、柴油)的成品油零售加油站,位于梨樹縣孟家?guī)X馬油坊。占地面積約為800m。 評價范圍 :本次評價的范圍為梨樹縣孟家?guī)X馬家油坊興達加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設施、公用工程設施和安全管理(重點對該加油站改造前后規(guī)模不變、布局不變、功能不變、地址不變符合性進行評價)。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | ||
項目負責人 | 鄧澤文 | 1600000000200312 | 029288 | ||
項目組成員 | 石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | |||
姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |||
報告編制人 | 鄧澤文 | 1600000000200312 | 029288 | ||
報告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | ||
過程控制負責人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | ||
技術(shù)負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | ||
現(xiàn)場照片 |