項目名稱:長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖榆樹新城加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年7月25日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖榆樹新城加油站 基本情況: 該加油站位于榆樹市于三公路于科鐵公路交匯處, 經(jīng)營品種:乙醇汽油、柴油 該站設(shè)有30m3乙醇汽油儲罐3臺、30m3柴油儲罐2臺, 該站屬于二級加油站。 評價范圍 : 加油站的站址選擇及總平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300434 | 029287 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |