項目名稱:農(nóng)安縣博鑫加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年8月19日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 農(nóng)安縣博鑫加油站 基本情況: 該加油站位于農(nóng)安縣小城子鄉(xiāng)小城子村,主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,該站設(shè)有30m3乙醇汽油儲罐1臺;30m3柴油儲罐4臺,該站屬于三級加油站。 評價范圍 : 加油站的站址選擇及總平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300434 | 029287 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |