項目名稱 | 聚源化學工業(yè)股份有限公司 | ||||
項目類型 | 現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021.07.29 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :聚源化學工業(yè)股份有限公司
基本情況 :聚源化學工業(yè)股份有限公司主要從事聚醚多元醇、聚合物多元醇、己二酸鉀的生產?,F(xiàn)有在役生產裝置主要包括:1套18.5萬噸/年聚醚多元醇(PPG)裝置,2套2.4萬噸/年聚合物多元醇(POP)裝置。采用主要原料為環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷、丙烯腈、苯乙烯等,產品為聚醚多元醇、聚合物多元醇,副產品為己二酸鉀。
評價范圍 :聚源化學工業(yè)股份有限公司的外部安全條件、總平面布置、生產工藝及設備、儲運設施、公用工程及輔助設施、安全生產管理等。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
項目組成員 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | ||
朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | ||
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
報告審核人 | 劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | |
過程控制負責人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
技術負責人 | 紀德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |