項目名稱 | 吉林市吉化北方炬醌工貿(mào)有限責(zé)任公司 | ||||
項目類型 | 現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020.09.16 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :吉林市吉化北方炬醌工貿(mào)有限責(zé)任公司 基本情況 :吉林市吉化北方炬醌工貿(mào)有限責(zé)任公司于2004年7月組建,隸屬于吉林石化北方化工總公司,注冊資本5000萬元。公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力分別為混醇(5500t/a)、丙烯(3500t/a)、丙烷(9000t/a)、液體二氧化碳(100000t/a)。該公司生產(chǎn)裝置位于吉林石化公司化肥廠廠區(qū)內(nèi),包括化工車間(包括弛放氣回收丙烯、丙烷裝置(以下簡稱“弛放氣裝置”)、丁醇(混醇)辛醇(混醇)裝置(以下簡稱“混醇裝置”))、二氧化碳車間等生產(chǎn)裝置及罐區(qū)。 評價范圍 :主要包括(1)外部安全條件及總平面布置;(2)生產(chǎn)裝置及儲運(yùn)設(shè)施;(3)公用工程及輔助設(shè)施;(4)安全生產(chǎn)管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
項目組成員 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | |
報告審核人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |