項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經(jīng)營處榆陶站安全驗收評價報告 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2020年12月 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經(jīng)營處榆陶站 基本情況 : 該站設(shè)置30m3乙醇汽油儲罐4座和30m3柴油儲罐2座,根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分規(guī)定:該加油站油罐的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計算)為150 m3,該加油站屬于二級加油站。 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、加油工藝及設(shè)施、公用工程設(shè)施和安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |